Her Forza Horizon 6 Arabası ve Tam Listesiyle Hepsine Nasıl Sahip Olabilirsiniz?
Forza Horizon 6, düzinelerce üreticiden 638 araba ile birlikte geliyor ve Forza Horizon 6 tüm arabalar listesi 1932 Ford Coupe'den 2026 Toyota Scallop'a kadar uzanıyor. Bunların çoğunu sadece ana hedefleri oynayarak satın alabilir veya kazanabilirsiniz, ancak bir kısmı Barn Finds ve Treasure Cars gibi özel yöntemlerin arkasında yer alır. Tüm seti isteğe bağlı olarak ele alıyorum çünkü%100 tamamlama hiçbir zaman her arabaya sahip olmanızı gerektirmiyor. Aşağıdaki tablo tüm listeyi listeliyor, böylece neleri topladığınızı takip edebilir ve hala istediklerinizi hedefleyebilirsiniz. Playground Games oyunu 19 Mayıs 2026'da piyasaya sürdü ve şimdiden 6 milyondan fazla kopya sattı.
Forza Horizon 6 Araba Listesinin Tamamı
Aşağıdaki liste Forza Horizon 6'daki tüm arabaları kapsar, markaya ve ardından model yılına göre sıralanmıştır.
| Marka | Model | Yıl |
| AC. | Sınıf 10 | 2015 |
| AC. | 122 Sınıf 1 | 2020 |
| AC. | 6165 Sınıf 6100 | 2021 |
| Acura | Integra R | 2001 |
| Acura | RSX Tip S | 2002 |
| Acura | NSX Tip S | 2022 |
| Acura | Integra | 2023 |
| Alfa Romeo | Giulia TZ2 | 1965 |
| Alfa Romeo | GTA | 1965 |
| Alfa Romeo | 33 Stradale | 1968 |
| Alfa Romeo | 155 Q4 | 1992 |
| Alfa Romeo | 8C | 2008 |
| Alfa Romeo | 4C | 2014 |
| Alfa Romeo | Giulia | 2016 |
| AMG Taşıma Dinamikleri | Warthog | 2015 |
| Apollo | Intensa | 2018 |
| Ariel | Atom | 2013 |
| Ariel | Göçebe | 2016 |
| Aston Martin | Vantage | 1964 |
| Aston Martin | Vulcan | 2016 |
| Aston Martin | DB11 | 2017 |
| Aston Martin | Vantage | 2018 |
| Aston Martin | DBS Superleggera | 2019 |
| Aston Martin | DBX | 2019 |
| Aston Martin | Vulcan AMR Pro | 2019 |
| Aston Martin | Valhalla | 2021 |
| Aston Martin | Valkyrie AMR Pro | 2022 |
| Aston Martin | Valkyrie | 2023 |
| Audi | Spor quattro | 1983 |
| Audi | Spor quattro | 1986 |
| Audi | RS 4 | 2001 |
| Audi | RS 6 | 2003 |
| Audi | RS 4 | 2006 |
| Audi | R8 LMS | 2009 |
| Audi | RS 6 | 2009 |
| Audi | TTRS | 2010 |
| Audi | RS 3 | 2011 |
| Audi | RS 5 | 2011 |
| Audi | R 8 Plus | 2013 |
| Audi | RS 4 Avant | 2013 |
| Audi | RS 7 | 2013 |
| Audi | RS 6 | 2015 |
| Audi | S1 | 2015 |
| Audi | R8 V10 plus | 2016 |
| Audi | Etron | 2018 |
| Audi | RS 4 Avant | 2018 |
| Audi | R 8 | 2020 |
| Audi | RS 3 Sedan | 2020 |
| Audi | RS 6 Avant | 2021 |
| Audi | RS 7 | 2021 |
| Audi | R 8GT | 2023 |
| Austin-Healey | 3000 MKIII | 1965 |
| Autozam | AZ-1 | 1993 |
| BAC | Mono | 2014 |
| Bentley | Bentayga | 2016 |
| Bentley | Kıtasal | 2021 |
| BMW | Isetta 300 İhracat | 1962 |
| BMW | 2002 Turbo | 1973 |
| BMW | M1 | 1981 |
| BMW | M 5E 28 | 1988 |
| BMW | M3 | 1988 |
| BMW | 98 325i FD | 1989 |
| BMW | M5 | 1995 |
| BMW | 850CSi | 1996 |
| BMW | E 36M 3 | 1997 |
| BMW | M 5E 39 | 2003 |
| BMW | E 46M 3 | 2005 |
| BMW | M 3E 92 | 2008 |
| BMW | Z4 M Coupe | 2008 |
| BMW | M5 | 2009 |
| BMW | M3 GTS | 2010 |
| BMW | X5 M | 2011 |
| BMW | M5 | 2012 |
| BMW | M 4 | 2014 |
| BMW | i8 | 2015 |
| BMW | M4 GTS | 2016 |
| BMW | Z 4 | 2019 |
| BMW | 91 M 2FD | 2020 |
| BMW | M 2 Comp | 2020 |
| BMW | M 8 | 2020 |
| BMW | M 4 | 2021 |
| BMW | M 4WP | 2021 |
| BMW | i X | 2022 |
| BMW | M5 CS | 2022 |
| BMW | M 2FE | 2023 |
| BMW | M2 | 2023 |
| BMW | X 6M | 2024 |
| Buick | Regal GNX | 1987 |
| Cadillac | XTSLimo | 2013 |
| Cadillac | ATS-V | 2016 |
| Cadillac | CTS-V Sedan | 2016 |
| Cadillac | CT4-V Siyah Kanat | 2022 |
| Cadillac | CT5-V Siyah Kanat | 2022 |
| Can-Am | Maverick | 2018 |
| Chevrolet | Corvette | 1953 |
| Chevrolet | 150 Utility Sedan | 1955 |
| Chevrolet | Bel Air | 1957 |
| Chevrolet | Corvette | 1960 |
| Chevrolet | Impala SS | 1964 |
| Chevrolet | Corvette | 1967 |
| Chevrolet | Camaro SS | 1969 |
| Chevrolet | Nova SS | 1969 |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle | 1970 |
| Chevrolet | Corvette ZR-1 | 1970 |
| Chevrolet | El Camino SS | 1970 |
| Chevrolet | CKPickup | 1973 |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1979 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1988 |
| Chevrolet | Corvette ZR-1 | 1995 |
| Chevrolet | Impala SS | 1996 |
| Chevrolet | Corvette Z06 | 2002 |
| Chevrolet | Corvette ZR-1 | 2009 |
| Chevrolet | #777 Corvette | 2013 |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 2015 |
| Chevrolet | Corvette Z06 | 2015 |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2017 |
| Chevrolet | Camaro 1LE | 2018 |
| Chevrolet | Deberti Drift Kamyonu | 2018 |
| Chevrolet | Corvette ZR-1 | 2019 |
| Chevrolet | Corvette | 2020 |
| Chevrolet | Silverado LTZ 71 | 2020 |
| Chevrolet | Corvette E-Ray | 2023 |
| Chevrolet | Corvette Z06 | 2023 |
| Chrysler | Cuda 426 | 1971 |
| Datsun | 2000 Roadster | 1969 |
| Datsun | 269 240Z | 1972 |
| DeLorean | DMC-12 | 1982 |
| Dodge | Dart | 1968 |
| Dodge | Charger Daytona | 1969 |
| Dodge | Charger R/T | 1969 |
| Dodge | Challenger Hemi | 1970 |
| Dodge | Coronet Süper Arı | 1970 |
| Dodge | Viper GTS ACR | 1999 |
| Dodge | 43 Viper FD | 2006 |
| Dodge | Ram SRT-10 | 2006 |
| Dodge | Viper SRT-10 ACR | 2008 |
| Dodge | Engerek | 2013 |
| Dodge | Challenger Hellcat | 2015 |
| Dodge | Charger SRT Hellcat | 2015 |
| Dodge | Viper ACR | 2016 |
| Dodge | İblis | 2018 |
| Dodge | Durango Hellcat | 2021 |
| Dodge | Challenger SRT | 2022 |
| Ferrari | 250GTLusso | 1963 |
| Ferrari | 250 GTO | 1964 |
| Ferrari | 24 330P 4 | 1967 |
| Ferrari | Dino 246 | 1969 |
| Ferrari | 512 S | 1970 |
| Ferrari | GTO | 1984 |
| Ferrari | F40 | 1987 |
| Ferrari | F40 Competizione | 1989 |
| Ferrari | 512 TR | 1991 |
| Ferrari | 355 Berlinetta | 1994 |
| Ferrari | F50 | 1995 |
| Ferrari | F50 GT | 1996 |
| Ferrari | Enzo | 2002 |
| Ferrari | FXX | 2005 |
| Ferrari | 430 Scuderia | 2007 |
| Ferrari | 599XX | 2010 |
| Ferrari | F 142 | 2010 |
| Ferrari | 599XX Evrim | 2012 |
| Ferrari | LaFerrari | 2013 |
| Ferrari | 458 Speciale | 2015 |
| Ferrari | F12tdf | 2015 |
| Ferrari | 488 GTB | 2016 |
| Ferrari | FXX K | 2016 |
| Ferrari | J50 | 2017 |
| Ferrari | 117 599FD | 2018 |
| Ferrari | 812 Süper Hızlı | 2018 |
| Ferrari | FXX-K Evo | 2018 |
| Ferrari | Portofino | 2018 |
| Ferrari | 488 Pista | 2019 |
| Ferrari | Monza SP2 | 2019 |
| Ferrari | F8 Tributo | 2020 |
| Ferrari | SF90 Stradale | 2020 |
| Ferrari | Roma | 2021 |
| Ferrari | 296 GTB | 2022 |
| Fiat | 595SS | 1968 |
| Fiat | 131 Abarth Stradale | 1980 |
| Fiat | 695 Abarth | 2016 |
| Ford | Coupe | 1932 |
| Ford | Mustang | 1965 |
| Ford | 2 GT 40 | 1966 |
| Ford | Mustang GT | 1968 |
| Ford | Mustang Boss 302 | 1969 |
| Ford | XB Falcon GT | 1973 |
| Ford | Capri | 1974 |
| Ford | 5 Escort Mk 2 | 1977 |
| Ford | F 150 | 1983 |
| Ford | F 150FE | 1983 |
| Ford | RS 500 | 1987 |
| Ford | RS200 Evolution | 1987 |
| Ford | Escort RS Cosworth | 1992 |
| Ford | Mustang SVT Cobra R | 1993 |
| Ford | Supervan 3 | 1994 |
| Ford | Yarış Puma | 1999 |
| Ford | Mustang Cobra R | 2000 |
| Ford | 4 Focus WRC | 2001 |
| Ford | Focus RS | 2003 |
| Ford | SVTLightning | 2003 |
| Ford | GT | 2005 |
| Ford | Focus RS | 2009 |
| Ford | Crown Victoria | 2010 |
| Ford | Transit SSV | 2011 |
| Ford | Mustang GT | 2013 |
| Ford | 11 F 150 Trophy Kamyon | 2014 |
| Ford | Ranger T 6 | 2014 |
| Ford | 13 Mustang FD | 2015 |
| Ford | Falcon GT F 351 | 2015 |
| Ford | Phoenix | 2016 |
| Ford | Shelby GT 350R | 2016 |
| Ford | 14 Fiesta GRC | 2017 |
| Ford | 25 Ultra 4 Bronco | 2017 |
| Ford | Focus RS | 2017 |
| Ford | MSport Fiesta | 2017 |
| Ford | Mustang RTR Spec 5 | 2018 |
| Ford | F 250 Deberti | 2019 |
| Ford | #2069 Bronco R | 2020 |
| Ford | F 450DRW | 2020 |
| Ford | F 450DRWFE | 2020 |
| Ford | Mustang GT | 2020 |
| Ford | 4 Elektrik Süpervizörü | 2022 |
| Ford | Bronco Raptor | 2022 |
| Ford | F-150 Yıldırım | 2022 |
| Ford | Odak ST | 2022 |
| Ford | F-150 Raptor R | 2023 |
| Ford | Fiesta ST | 2023 |
| Ford | Mustang Karanlık At | 2024 |
| Ford | Mustang GT | 2024 |
| Funco Motorsports | F9 | 2018 |
| GMC | Jimmy | 1970 |
| GMC | Syclone | 1992 |
| GMC | Tayfun | 1993 |
| GMC | Hummer EV | 2022 |
| Gordon Murray Otomotiv | T.50 | 2022 |
| Hennessey | Venom GT | 2012 |
| Hennessey | Velociraptor 6x 6 | 2018 |
| Hennessey | Venom F5 | 2021 |
| Holden | Torana | 1977 |
| Holden | HSVGTS | 2014 |
| Holden | 530 Maloo FD | 2016 |
| Holden | HSVGTSMaloo | 2016 |
| Honda | S800 | 1970 |
| Honda | Civic RS | 1974 |
| Honda | Şehir | 1984 |
| Honda | CRXMugen | 1984 |
| Honda | Civic Si | 1986 |
| Honda | 19 CRXWTA | 1990 |
| Honda | Yendi | 1991 |
| Honda | CRXsi | 1991 |
| Honda | 21 Civic WTA | 1992 |
| Honda | NSX-R | 1992 |
| Honda | Acty | 1994 |
| Honda | Acty Trafik | 1994 |
| Honda | Prelüd | 1994 |
| Honda | Civic Type R | 1997 |
| Honda | 33 Integra WTA | 2001 |
| Honda | S2000 | 2003 |
| Honda | Civic R | 2004 |
| Honda | S2000 | 2004 |
| Honda | NSX-R | 2005 |
| Honda | NSX-R GT | 2005 |
| Honda | Civic Type R | 2007 |
| Honda | Civic Type R | 2008 |
| Honda | Civic Type R | 2015 |
| Honda | Kupa Kamyonu | 2015 |
| Honda | Civic Type R | 2018 |
| Honda | e | 2022 |
| Honda | e Trafik | 2022 |
| Honda | Civic Type R | 2023 |
| Hyundai | Veloster N | 2019 |
| Hyundai | i30 N | 2020 |
| Hyundai | i20 N | 2022 |
| Hyundai | N Vizyon 74 | 2022 |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 2023 |
| Jaguar | D-Tipi | 1956 |
| Jaguar | E-tipi | 1961 |
| Jaguar | E-tipi | 1964 |
| Jaguar | XJR 15 | 1991 |
| Jaguar | XJ220 | 1993 |
| Jaguar | C-X75 | 2010 |
| Jeep | Wrangler | 2012 |
| Jeep | Wrangler T | 2012 |
| Jeep | Deberti Wrangler | 2013 |
| Jeep | Trailcat | 2017 |
| Jeep | Trackhawk | 2018 |
| Jeep | 4422 Kupa | 2019 |
| Jeep | Gladyatör | 2020 |
| Jimco | Çekiç Kafa Buggy | 2019 |
| Jimco | Kupa Kamyonu | 2019 |
| Koenigsegg | CCGT | 2008 |
| Koenigsegg | Agera | 2011 |
| Koenigsegg | Bir:1 | 2015 |
| Koenigsegg | Regera | 2016 |
| Koenigsegg | Agera RS | 2017 |
| Koenigsegg | Jesko | 2020 |
| Koenigsegg | Gemera | 2024 |
| KTM | X-Bow GT4 | 2018 |
| Lamborghini | Miura P400 | 1967 |
| Lamborghini | Countach | 1988 |
| Lamborghini | Diablo SV | 1997 |
| Lamborghini | Diablo GTR | 1999 |
| Lamborghini | LP 6704SV | 2010 |
| Lamborghini | Sesto Elemento | 2011 |
| Lamborghini | Gallardo LP 570 Spyder | 2012 |
| Lamborghini | LP 7004 | 2012 |
| Lamborghini | Veneno | 2013 |
| Lamborghini | Huracan | 2015 |
| Lamborghini | Bellissima | 2017 |
| Lamborghini | Aventador SVJ | 2019 |
| Lamborghini | Urus | 2019 |
| Lamborghini | Huracan EVO | 2020 |
| Lamborghini | 63 Essenza | 2021 |
| Lamborghini | Huracan STO | 2021 |
| Lamborghini | Sian Roadster | 2021 |
| Lamborghini | Aventador Ultimae | 2022 |
| Lamborghini | Countach | 2023 |
| Lamborghini | Huracan Sterrato | 2023 |
| Lamborghini | Huracan Tecnica | 2023 |
| Lamborghini | Revuelto | 2024 |
| Lancia | Stratos HF Stradale | 1974 |
| Lancia | Delta S4 | 1986 |
| Lancia | Delta | 1992 |
| Land Rover | Range Rover Sport SVR | 2015 |
| Land Rover | Savunmacı | 2020 |
| Lexus | LFA | 2010 |
| Lexus | RC F | 2015 |
| Lexus | LC 500 | 2021 |
| Lincoln | Kıtasal | 1962 |
| Lotus | Elise GT1 | 1997 |
| Lotus | Elise | 1999 |
| Lotus | 00 Exige WTA | 2018 |
| Lotus | Exige Cup 430 | 2018 |
| Lotus | Evija | 2020 |
| Lotus | Emira | 2023 |
| Lucid | Hava | 2023 |
| Maserati | Ghibli | 1997 |
| Maserati | MC12 | 2004 |
| Maserati | MC12 | 2006 |
| Maserati | MC20 | 2022 |
| Mazda | Cosmo | 1972 |
| Mazda | RX3 | 1973 |
| Mazda | 123 808 Vagon | 1974 |
| Mazda | RX-7 GSL-SE | 1985 |
| Mazda | RX 7 | 1990 |
| Mazda | 55 787B | 1991 |
| Mazda | RX 7 | 1992 |
| Mazda | Miata | 1994 |
| Mazda | Miata FE | 1994 |
| Mazda | MX-5 | 2005 |
| Mazda | Furai | 2008 |
| Mazda | Mazdaspeed 3 | 2010 |
| Mazda | RX-8 R3 | 2011 |
| Mazda | MX-5 | 2013 |
| Mazda | MX-5 | 2016 |
| Mazda | MX-5 Kupası | 2017 |
| Mazda | 99 RX 8FD | 2019 |
| Mazda | MX 5RF | 2022 |
| McLaren | F1 | 1993 |
| McLaren | F1 GT | 1997 |
| McLaren | MP 412C | 2011 |
| McLaren | P1 | 2013 |
| McLaren | 650S Örümcek | 2014 |
| McLaren | 570S | 2016 |
| McLaren | 600LT | 2019 |
| McLaren | Speedtail | 2019 |
| McLaren | 620R | 2021 |
| McLaren | 765LT | 2021 |
| McLaren | Sabre | 2021 |
| McLaren | Artura | 2023 |
| Mercedes-Benz | 300SL | 1954 |
| Mercedes-Benz | 300 SLR | 1955 |
| Mercedes-Benz | AMGHammer | 1987 |
| Mercedes-Benz | 190E | 1990 |
| Mercedes-Benz | 190EFE | 1990 |
| Mercedes-Benz | CLKGTR | 1998 |
| Mercedes-Benz | SL 65AMG | 2009 |
| Mercedes-Benz | C 63AMG | 2012 |
| Mercedes-Benz | A 45 AMG | 2013 |
| Mercedes-Benz | G 65 AMG | 2013 |
| Mercedes-Benz | G 63 AMG 6x6 | 2014 |
| Mercedes-Benz | AMGGT | 2015 |
| Mercedes-Benz | C 63AMGCoupe | 2016 |
| Mercedes-Benz | AMGGTR | 2017 |
| Mercedes-Benz | Unimog | 2017 |
| Mercedes-Benz | AMGGT 4 | 2018 |
| Mercedes-Benz | E 63 S | 2018 |
| Mercedes-Benz | X-Serisi | 2018 |
| Mercedes-Benz | SLC 43AMG | 2020 |
| Mercedes-Benz | AMGOne | 2021 |
| Mercedes-Benz | GT Siyah Seri | 2021 |
| Mercedes-Benz | SL 63 | 2022 |
| Meyers | Manx | 1971 |
| Meyers | Manx | 2023 |
| MG | Metro 6R4 | 1986 |
| MINI | Cooper S | 1965 |
| MINI | JCWGP | 2013 |
| MINI | X-Raid All4 Racing Countryman | 2013 |
| MINI | JCWBuggy | 2018 |
| MINI | JCWGP | 2021 |
| Mitsubishi | 269 Minicab | 1990 |
| Mitsubishi | Galant VR-4 | 1992 |
| Mitsubishi | Eclipse GSX | 1995 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution III | 1995 |
| Mitsubishi | Pajero | 1995 |
| Mitsubishi | Pajero Trafik | 1995 |
| Mitsubishi | GTO | 1997 |
| Mitsubishi | Pajero Evo | 1997 |
| Mitsubishi | Lancer Evo VITME | 2001 |
| Mitsubishi | Lancer Evo VIIIMR | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer Evo VIIIMRWP | 2004 |
| Mitsubishi | 1 Evo TA | 2005 |
| Mitsubishi | Lancer Evo IXMR | 2006 |
| Mitsubishi | Lancer Evo XGSR | 2008 |
| Nissan | Fairlady 432Z | 1969 |
| Nissan | 510 | 1970 |
| Nissan | Skyline 2000GT-R | 1971 |
| Nissan | Skyline GT-R | 1973 |
| Nissan | 11 Skyline | 1984 |
| Nissan | Safari Turbo | 1985 |
| Nissan | Be-1 | 1987 |
| Nissan | Skyline GTS-R | 1987 |
| Nissan | PAO | 1989 |
| Nissan | S-Cargo | 1989 |
| Nissan | S-Cargo FE | 1989 |
| Nissan | Silvia K'nın | 1989 |
| Nissan | Pulsar GTI-R | 1990 |
| Nissan | Skyline GT-R | 1990 |
| Nissan | Figaro | 1991 |
| Nissan | Skyline GT-R | 1992 |
| Nissan | 32 Skyline WTA | 1993 |
| Nissan | 240SX | 1994 |
| Nissan | Fairlady Z | 1994 |
| Nissan | Silvia K'nın | 1994 |
| Nissan | Gloria | 1995 |
| Nissan | GT-R LM Nismo | 1995 |
| Nissan | 240SX | 1997 |
| Nissan | Skyline GT-R | 1997 |
| Nissan | Stagea | 1997 |
| Nissan | Stagea Trafik | 1997 |
| Nissan | 23 Skyline | 1998 |
| Nissan | R 390 | 1998 |
| Nissan | Silvia K'nın | 1998 |
| Nissan | Skyline Autech | 1998 |
| Nissan | 36 Silvia WTA | 2000 |
| Nissan | Skyline GT-R V-spec II | 2000 |
| Nissan | Silvia Spec-R | 2002 |
| Nissan | Fairlady Z | 2003 |
| Nissan | 370Z | 2010 |
| Nissan | GT R | 2012 |
| Nissan | GT R | 2017 |
| Nissan | 370Z Nismo | 2019 |
| Nissan | GT-R NISMO | 2019 |
| Nissan | 64 ZFD | 2023 |
| Nissan | GT-R NISMO | 2024 |
| Nissan | Z NISMO | 2024 |
| Noble | M600 | 2010 |
| Opel | Manta 400 | 1984 |
| Pagani | Zonda Cinque | 2009 |
| Pagani | Zonda R | 2010 |
| Pagani | Huayra BC | 2016 |
| Pagani | Huayra R | 2022 |
| Peel | P50 | 1962 |
| Penhall | Cholla | 2011 |
| Peugeot | 205T 16 | 1984 |
| Peugeot | 205 Rallye | 1991 |
| Peugeot | 207 Süper 2000 | 2007 |
| Oyun Alanı | Kapalı Kasa Kamyon | 2014 |
| Oyun Alanı | Otobüs Trafiği | 2014 |
| Oyun Alanı | Flatbed | 2018 |
| Plymouth | Öfke | 1958 |
| Plymouth | Barracuda | 1968 |
| Polaris | 51 RZRDakar | 2021 |
| Polaris | RZRPro XP | 2021 |
| Pontiac | Firebird Trans Am | 1977 |
| Pontiac | Trans Am GTA | 1987 |
| Porsche | #3 917 LH | 1970 |
| Porsche | 911 Carrera RS | 1973 |
| Porsche | 911 Turbo | 1982 |
| Porsche | #186 959 Prodrive Rally Raid | 1986 |
| Porsche | 959 | 1987 |
| Porsche | 944 Turbo | 1989 |
| Porsche | 911 Turbo S | 1993 |
| Porsche | 928 GTS | 1993 |
| Porsche | 962CR | 1993 |
| Porsche | 968 Turbo S | 1993 |
| Porsche | 911 GT2 | 1995 |
| Porsche | 996GT 1 | 1998 |
| Porsche | Carrera GT | 2003 |
| Porsche | 996GT 3 | 2004 |
| Porsche | 00 Cayman WTA | 2005 |
| Porsche | 911 GT3 RS | 2012 |
| Porsche | 918 Spyder | 2014 |
| Porsche | Raymond | 2017 |
| Porsche | 00 Macan RR | 2018 |
| Porsche | 718 Cayman GTS | 2018 |
| Porsche | 911 GT3 RS | 2018 |
| Porsche | Cayenne | 2018 |
| Porsche | #70 935/19 | 2019 |
| Porsche | 911 Carrera S | 2019 |
| Porsche | Taycan Turbo S | 2020 |
| Porsche | 911 GT3 | 2021 |
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS | 2022 |
| Porsche | Görev R | 2022 |
| Porsche | 911 Dakar | 2023 |
| Porsche | 911 GT3 RS | 2023 |
| Porsche | 911 Turbo S | 2023 |
| Radikal | RXC Turbo | 2015 |
| Ram | TRX | 2024 |
| Reliant | Supervan III | 1972 |
| Renault | 8 Gordini | 1967 |
| Renault | 5 Turbo | 1980 |
| Renault | Clio Williams | 1993 |
| Renault | Megane R 26R | 2008 |
| Renault | Megane RS 250 | 2010 |
| Renault | Megane R.S. | 2018 |
| Rimac | Nevera | 2021 |
| RIVIAN | R1T | 2022 |
| RJ Anderson | #37 Pro 2 Kamyon | 2016 |
| RJ Anderson | 37 Pro 4 | 2020 |
| Saleen | S7 LM | 2017 |
| Shelby | Cobra 427 | 1965 |
| Shelby | Cobra Daytona | 1965 |
| SIERRA Otomobiller | 23 Alfa | 2020 |
| SIERRA Otomobiller | 00 RX 3 | 2021 |
| SIERRA Otomobiller | 700R | 2021 |
| Subaru | BRAT | 1981 |
| Subaru | LEGACY RS | 1990 |
| Subaru | Vivio RX-R | 1994 |
| Subaru | SVX | 1996 |
| Subaru | Impreza 22b | 1998 |
| Subaru | Impreza 22BTG | 1998 |
| Subaru | WRX STI | 2004 |
| Subaru | Legacy B 4GT | 2005 |
| Subaru | Legacy B 4GT Trafik | 2005 |
| Subaru | WRX STI | 2005 |
| Subaru | WRX STI | 2008 |
| Subaru | WRX STI | 2011 |
| Subaru | BRZ | 2013 |
| Subaru | WRX STI | 2015 |
| Subaru | 00 VT 18X | 2018 |
| Subaru | STI S209 | 2019 |
| Subaru | BRZ | 2022 |
| Subaru | WRX | 2022 |
| Subaru | WRX Trafik | 2022 |
| Toyota | Spor 800 | 1965 |
| Toyota | 2000GT | 1969 |
| Toyota | Corolla SR5 | 1973 |
| Toyota | FJ40 | 1975 |
| Toyota | Sprinter | 1985 |
| Toyota | Sprinter FE | 1985 |
| Toyota | Sprinter TG | 1985 |
| Toyota | MR2 SC | 1989 |
| Toyota | Celica ST 185 | 1990 |
| Toyota | Chaser GT | 1991 |
| Toyota | Sera | 1991 |
| Toyota | Supra 2.0 GT | 1992 |
| Toyota | 1 Baja Kamyon | 1993 |
| Toyota | Celica ST 205 | 1994 |
| Toyota | 00 Supra WTA | 1995 |
| Toyota | 34 Supra Mk IV | 1995 |
| Toyota | MR2 GT | 1995 |
| Toyota | Starlet Glanza | 1996 |
| Toyota | Kovalayıcı | 1997 |
| Toyota | Soarer | 1997 |
| Toyota | Supra RZ | 1998 |
| Toyota | Altezza | 1999 |
| Toyota | Celica SSI | 2003 |
| Toyota | Taç Taksi | 2005 |
| Toyota | Crown Taksi Trafiği | 2005 |
| Toyota | 86 'Hikayeler' | 2013 |
| Toyota | GT 86 | 2013 |
| Toyota | Land Cruiser | 2016 |
| Toyota | JPN Taksi | 2017 |
| Toyota | JPN Taksi Trafiği | 2017 |
| Toyota | 411 Corolla FD | 2019 |
| Toyota | 4Runner TRD Pro | 2019 |
| Toyota | Tacoma Deberti | 2019 |
| Toyota | Tacoma TRD Pro | 2019 |
| Toyota | 151 Supra GRFD | 2020 |
| Toyota | Supra GR | 2020 |
| Toyota | Yaris GR | 2021 |
| Toyota | GR86 | 2022 |
| Toyota | Camry TRD | 2023 |
| Toyota | GR Corolla | 2023 |
| Toyota | Land Cruiser | 2025 |
| Toyota | Tarak | 2026 |
| Toyota | Tarak Kimliği | 2026 |
| TVR | Cerbera | 1998 |
| TVR | Sagaris | 2005 |
| TVR | Griffith | 2018 |
| Ultima | Evrim Coupe | 2015 |
| Volkswagen | Tip 2 | 1963 |
| Volkswagen | Böcek | 1966 |
| Volkswagen | Sınıf 5 Böcek | 1969 |
| Volkswagen | Caddy | 1982 |
| Volkswagen | Golf GTI | 1983 |
| Volkswagen | Golf R | 1989 |
| Volkswagen | Golf GTi 16v Mk2 | 1992 |
| Volkswagen | Corrado | 1995 |
| Volkswagen | Golf R | 2010 |
| Volkswagen | Scirocco R | 2011 |
| Volkswagen | Golf R | 2014 |
| Volkswagen | Böcek | 2017 |
| Volkswagen | Golf R | 2019 |
| Volkswagen | Golf R | 2022 |
| Volvo | 242 Turbo | 1983 |
| Wuling | Hongguang S | 2020 |
| Wuling | Hongguang SFE | 2020 |
| Wuling | Mini EV | 2022 |
| Zenvo | TSR-S | 2019 |
Önde gelen hash'e sahip #3 917 LH veya #2069 Bronco R gibi araçlar, showroom araçlarından ziyade yarış veya özel yapım araçlardır. Garajınızda bir tane eksikse, satın alınması gerektiğini düşünmeden önce Barn Finds haritasını ve dönen Treasure Cars'ı kontrol edin. FE, Traffic ve WTA gibi değişken etiketler ayrı girişleri işaretler, bu nedenle aynı yıl ve modeli paylaşan iki araç mükerrer değildir.
Forza Horizon 6'yı Ne Kadar Sürede Bitirebilirsiniz?
Forza Horizon 6, ana hedeflere sadık kalırsanız yaklaşık 26 buçuk saat,%100 tamamlamanın peşinden giderseniz yaklaşık 60 buçuk saat sürüyor. HowLongToBeat, ana hikayeyi 34 saat ve Ana artı Taraflar rotasını 39 saat olarak listeliyor ve bu listeyi, hala üzerinde çalışan 576 oyuncuya karşı 322 kaydedilmiş tamamlamadan elde ediyor. Günde 1,5 saat çalışıldığında, site ekstra içerikleri toplarken oyunu bitirmek için yaklaşık üç hafta gerektiğini belirtiyor. Ben 60 buçuk saatlik tamamlama rakamını gerçek bitiş çizgisi olarak kullanıyorum çünkü 26 buçuk saatlik ana rota haritadaki çoğu şeyi atlıyor. Oyun Japonya'da geçiyor, Horizon Festivali etrafında şekilleniyor ve tracker'da%85'lik bir reytinge sahip.
Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyun, 19 Mayıs 2026'da Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da aynı gün PC ve Xbox Series X ve S platformlarında piyasaya sürüldü. Alinea Analytics, satışların platformlar genelinde 6,4 milyon kopyaya yaklaştığını ve yaklaşık 6 milyon oyuncunun daha analistin yarım milyar gelir elde edebileceğini tahmin ettiği bir yol olan Xbox Game Pass aracılığıyla oyuna ulaştığını belirtti. Steam'de 300.000'in üzerinde eş zamanlı oyuncuyla en çok oynanan Xbox Game Studios oyunu oldu. Bağımsız oyun Mina the Hollower onu geçene kadar 2026'nın en yüksek puan alan oyunları arasında en üst sırada yer aldı. Playground, DLC ve performans yamalarını onayladı ve PlayStation 5 sürümü 2026'nın ilerleyen günlerinde geliyor.

Yorum